| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 476 | YBHOibxvVUkjitMZ | 0.4 | ||
| 476 | YJH | 0.4 | ||
| 476 | YZ | 0.4 | ||
| 476 | Yah | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | Yan | 0.4 | ||
| 476 | Yanashev | 0.4 | ||
| 476 | Yangyu | 0.4 | ||
| 476 | Yaowaluk | 0.4 | ||
| 476 | Yas7 | 0.4 | ||
| 476 | Yash2832834U | 0.4 | ||
| 476 | YayaZ | 0.4 | ||
| 476 | Ycha118 | 0.4 | ||
| 476 | YdypnmEHSVeOsBqz | 0.4 | ||
| 476 | Yesenia | 0.4 | ||
| 476 | YiChih | 0.4 | ||
| 476 | YingyuYang | 0.4 | ||
| 476 | Yini | 0.4 | ||
| 476 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
| 476 | Yizi | 0.4 | ||
| 476 | Yooqoo | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | YoyoQin | 0.4 | ||
| 476 | YuYWkFnxJZRjONSy | 0.4 | ||
| 476 | YuliiaK | 0.4 | ||
| 476 | Yuling | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | Yuno_Gasai YT | 0.4 | ||
| 476 | Yuu | 0.4 | ||