| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | cindy120 | 0.4 | ||
| 211 | cir234 | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | clairesuhyoon | 0.4 | ||
| 211 | clairyhk1 | 0.4 | ||
| 211 | clararokos | 0.4 | ||
| 211 | clary | 0.4 | ||
| 211 | claudiamia8 | 0.4 | ||
| 211 | clee10 | 0.4 | ||
| 211 | clemmieswallow | 0.4 | ||
| 211 | cllctranonymous | 0.4 | ||
| 211 | clm217 | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | cm96 | 0.4 | ||
| 211 | cmcconnico | 0.4 | ||
| 211 | cmdshepard | 0.4 | ||
| 211 | coco_soph | 0.4 | ||
| 211 | cocohekmatyar | 0.4 | ||
| 211 | cocomellon | 0.4 | ||
| 211 | cocotfc1 | 0.4 | ||
| 211 | coletteauyang | 0.4 | ||
| 211 | colourlove2013 | 0.4 | ||
| 211 | confunctius | 0.4 | ||
| 211 | corcovado24 | 0.4 | ||
| 211 | cori | 0.4 | ||
| 211 | cornboy | 0.4 | ||
| 211 | costanza | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | crumpet | 0.4 | ||
| 211 | crystalcwt | 0.4 | ||