| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 476 | Tiger19 | 0.4 | ||
| 476 | Tina | 0.4 | ||
| 476 | TinaS | 0.4 | ||
| 476 | Tinku Mondal/Rishav | 0.4 | ||
| 476 | ToddS | 0.4 | ||
| 476 | TomPavel | 0.4 | ||
| 476 | Tomas | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | TopDown | 0.4 | ||
| 476 | TopThis | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | TravelDragon1 | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 | Trick0trit | 0.4 | ||
| 476 | Trishax | 0.4 | ||
| 476 | Trupti | 0.4 | ||
| 476 | Trupti03 | 0.4 | ||
| 476 | Tsouk.tsouk | 0.4 | ||
| 476 | Tuhin | 0.4 | ||
| 476 | Tulip | 0.4 | ||
| 476 | Tyson | 0.4 | ||
| 476 | Tzu | 0.4 | ||
| 476 | U.E. | 0.4 | ||
| 476 | UXzncCXoXCkfxSdXquc | 0.4 | ||
| 476 | UYYuBveSTnEzLfawpkOEyRS | 0.4 | ||
| 476 | UbongAAkpan | 0.4 | ||
| 476 | UcKHYQPCIlUioNYsaODHOU | 0.4 | ||
| 476 | Ullr | 0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||
| 476 |
|
0.4 | ||