| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 203 | cir234 | 0.4 | ||
| 203 |
|
0.4 | ||
| 203 | clairesuhyoon | 0.4 | ||
| 203 | clairyhk1 | 0.4 | ||
| 203 | clararokos | 0.4 | ||
| 203 | clary | 0.4 | ||
| 203 | claudiamia8 | 0.4 | ||
| 203 | clee10 | 0.4 | ||
| 203 | clemmieswallow | 0.4 | ||
| 203 | cllctranonymous | 0.4 | ||
| 203 | clm217 | 0.4 | ||
| 203 |
|
0.4 | ||
| 203 | cmcconnico | 0.4 | ||
| 203 | cmdshepard | 0.4 | ||
| 203 | coco_soph | 0.4 | ||
| 203 | cocohekmatyar | 0.4 | ||
| 203 | cocomellon | 0.4 | ||
| 203 |
|
0.4 | ||
| 203 | cocotfc1 | 0.4 | ||
| 203 | coletteauyang | 0.4 | ||
| 203 | colourlove2013 | 0.4 | ||
| 203 | confunctius | 0.4 | ||
| 203 | corcovado24 | 0.4 | ||
| 203 | cori | 0.4 | ||
| 203 | cornboy | 0.4 | ||
| 203 | costanza | 0.4 | ||
| 203 |
|
0.4 | ||
| 203 | crumpet | 0.4 | ||
| 203 | crystalcwt | 0.4 | ||
| 203 | crystallou | 0.4 | ||