Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
---|---|---|---|---|
147 | wei | 0.4 | ||
147 | wenchichi | 0.4 | ||
147 | wenli | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | whitecanvas | 0.4 | ||
147 | willholley | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | wizard | 0.4 | ||
147 | wolchara | 0.4 | ||
147 | wyx252324 | 0.4 | ||
147 | xzx395 | 0.4 | ||
147 | yash | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | yenistar0203 | 0.4 | ||
147 | yipyipp | 0.4 | ||
147 | yiqi025 | 0.4 | ||
147 | youdears | 0.4 | ||
147 | youngkatex | 0.4 | ||
147 | yoyobitch | 0.4 | ||
147 | yroche | 0.4 | ||
147 | yuvi | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | zackm511 | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | zhengsquared | 0.4 | ||
147 | ziga | 0.4 | ||
147 | zipper3388 | 0.4 | ||
147 | ztongmint | 0.4 | ||
147 |
![]() |
0.4 | ||
147 | zynka | 0.4 |