| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Yuu | 0.4 | ||
| 205 | Yuvi | 0.4 | ||
| 205 | ZGROH | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | ZKAqFjHRBDytexyZVr | 0.4 | ||
| 205 | ZKyyfICGXyZV | 0.4 | ||
| 205 | ZZ444 | 0.4 | ||
| 205 | ZachRotman | 0.4 | ||
| 205 | Zacharias | 0.4 | ||
| 205 | Zack | 0.4 | ||
| 205 | Zahrabr | 0.4 | ||
| 205 | Zaib | 0.4 | ||
| 205 | Zaidbilal | 0.4 | ||
| 205 | Zanela123 | 0.4 | ||
| 205 | Zarakhan12 | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | ZhurzhinaAnna | 0.4 | ||
| 205 | Zio | 0.4 | ||
| 205 | Zizou25 | 0.4 | ||
| 205 | Zoya11 | 0.4 | ||
| 205 | Zzj | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | aarddraa | 0.4 | ||
| 205 | abadchickchick | 0.4 | ||
| 205 | abastug | 0.4 | ||
| 205 | abb12 | 0.4 | ||
| 205 | abby99 | 0.4 | ||
| 205 | abhishekburh | 0.4 | ||
| 205 | abhishekkumar | 0.4 | ||