| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Xristiannakos | 0.4 | ||
| 205 | Xudognik | 0.4 | ||
| 205 | Y1234 | 0.4 | ||
| 205 | YJH | 0.4 | ||
| 205 | Yah | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | Yan | 0.4 | ||
| 205 | Yanashev | 0.4 | ||
| 205 | Yangyu | 0.4 | ||
| 205 | Yaowaluk | 0.4 | ||
| 205 | Yas7 | 0.4 | ||
| 205 | Yash2832834U | 0.4 | ||
| 205 | YayaZ | 0.4 | ||
| 205 | Ycha118 | 0.4 | ||
| 205 | YdypnmEHSVeOsBqz | 0.4 | ||
| 205 | Yesenia | 0.4 | ||
| 205 | YiChih | 0.4 | ||
| 205 | YingyuYang | 0.4 | ||
| 205 | Yini | 0.4 | ||
| 205 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
| 205 | Yizi | 0.4 | ||
| 205 | Yooqoo | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | YoyoQin | 0.4 | ||
| 205 | YuYWkFnxJZRjONSy | 0.4 | ||
| 205 | YuliiaK | 0.4 | ||
| 205 | Yuling | 0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 |
|
0.4 | ||
| 205 | Yuno_Gasai YT | 0.4 | ||