| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | WujrTajhNLqScOnlVK | 0.4 | ||
| 210 | Wulokjoyce | 0.4 | ||
| 210 | X902790270 | 0.4 | ||
| 210 | XDZyEBtuoSmrBLeODYPYNx | 0.4 | ||
| 210 | XEfVtOqhrDiOTVgizAVey | 0.4 | ||
| 210 | XUbvwztPjROSTqtTLWNUCoq | 0.4 | ||
| 210 | Xenia | 0.4 | ||
| 210 | XiaomengL | 0.4 | ||
| 210 | Xinyu | 0.4 | ||
| 210 | Xpro9ija | 0.4 | ||
| 210 | Xristiannakos | 0.4 | ||
| 210 | Xudognik | 0.4 | ||
| 210 | Y1234 | 0.4 | ||
| 210 | YJH | 0.4 | ||
| 210 | Yah | 0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||
| 210 | Yan | 0.4 | ||
| 210 | Yanashev | 0.4 | ||
| 210 | Yang | 0.4 | ||
| 210 | Yangyu | 0.4 | ||
| 210 | Yaowaluk | 0.4 | ||
| 210 | Yas7 | 0.4 | ||
| 210 | Yash2832834U | 0.4 | ||
| 210 | YayaZ | 0.4 | ||
| 210 | Ycha118 | 0.4 | ||
| 210 | YdypnmEHSVeOsBqz | 0.4 | ||
| 210 | Yesenia | 0.4 | ||
| 210 | YiChih | 0.4 | ||
| 210 | YingyuYang | 0.4 | ||
| 210 | Yini | 0.4 | ||