| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Vidhi | 0.4 | ||
| 211 | Vijaykumar | 0.4 | ||
| 211 | Vika1 | 0.4 | ||
| 211 | Vimarsana | 0.4 | ||
| 211 | VineetDhakre | 0.4 | ||
| 211 | Vinky | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | Viseldoo | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | Vitavie | 0.4 | ||
| 211 | Vithoba | 0.4 | ||
| 211 | VivaLasvegas | 0.4 | ||
| 211 | Vivek raj | 0.4 | ||
| 211 | Vladaniki | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | VoronkoffValue | 0.4 | ||
| 211 | WAFA | 0.4 | ||
| 211 | WBG | 0.4 | ||
| 211 | WG | 0.4 | ||
| 211 | WK | 0.4 | ||
| 211 | WK16 | 0.4 | ||
| 211 | WKpmKlatakOlikQS | 0.4 | ||
| 211 | WOoeihIKYbUgI | 0.4 | ||
| 211 | WYV443 | 0.4 | ||
| 211 | Wangching | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | Warrior | 0.4 | ||
| 211 | Whyshe | 0.4 | ||