| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 199 | X902790270 | 0.4 | ||
| 199 | Xenia | 0.4 | ||
| 199 | XiaomengL | 0.4 | ||
| 199 | Xinyu | 0.4 | ||
| 199 | Xpro9ija | 0.4 | ||
| 199 | Xristiannakos | 0.4 | ||
| 199 | Xudognik | 0.4 | ||
| 199 | Y1234 | 0.4 | ||
| 199 | YJH | 0.4 | ||
| 199 | Yah | 0.4 | ||
| 199 |
|
0.4 | ||
| 199 | Yan | 0.4 | ||
| 199 | Yanashev | 0.4 | ||
| 199 | Yang | 0.4 | ||
| 199 | Yangyu | 0.4 | ||
| 199 | Yaowaluk | 0.4 | ||
| 199 | Yas7 | 0.4 | ||
| 199 | Yash2832834U | 0.4 | ||
| 199 | YayaZ | 0.4 | ||
| 199 | Ycha118 | 0.4 | ||
| 199 | YdypnmEHSVeOsBqz | 0.4 | ||
| 199 | Yesenia | 0.4 | ||
| 199 | YiChih | 0.4 | ||
| 199 | YingyuYang | 0.4 | ||
| 199 | Yini | 0.4 | ||
| 199 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
| 199 | Yizi | 0.4 | ||
| 199 | Yooqoo | 0.4 | ||
| 199 |
|
0.4 | ||
| 199 | YoyoQin | 0.4 | ||