Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
---|---|---|---|---|
179 |
![]() |
0.4 | ||
179 | ales | 0.4 | ||
179 | alex0 | 0.4 | ||
179 | alex88_almus | 0.4 | ||
179 | alexandra.is | 0.4 | ||
179 | alexandritabu | 0.4 | ||
179 | alexds | 0.4 | ||
179 | alexia1988 | 0.4 | ||
179 | alexk | 0.4 | ||
179 |
![]() |
0.4 | ||
179 | alfo | 0.4 | ||
179 | alib2001 | 0.4 | ||
179 | alina | 0.4 | ||
179 | alina123 | 0.4 | ||
179 | aline1975 | 0.4 | ||
179 | alisababy | 0.4 | ||
179 | alizzly | 0.4 | ||
179 | alj2010 | 0.4 | ||
179 | alkaashok | 0.4 | ||
179 | allio | 0.4 | ||
179 | almeidalala | 0.4 | ||
179 | alxdtru | 0.4 | ||
179 | am | 0.4 | ||
179 |
![]() |
0.4 | ||
179 | amber17 | 0.4 | ||
179 | ambershaw | 0.4 | ||
179 | ambervellacott | 0.4 | ||
179 | amc3560 | 0.4 | ||
179 | amillar | 0.4 | ||
179 | amitai08 | 0.4 |