| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | Victoria | 0.4 | ||
| 215 | Victoriargoodman | 0.4 | ||
| 215 | Vidarr | 0.4 | ||
| 215 | Vidhi | 0.4 | ||
| 215 | Vijaykumar | 0.4 | ||
| 215 | Vika1 | 0.4 | ||
| 215 | Vimarsana | 0.4 | ||
| 215 | VineetDhakre | 0.4 | ||
| 215 | Vinky | 0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||
| 215 | Viseldoo | 0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||
| 215 | Vitavie | 0.4 | ||
| 215 | Vithoba | 0.4 | ||
| 215 | VivaLasvegas | 0.4 | ||
| 215 | Vivek raj | 0.4 | ||
| 215 | Vladaniki | 0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||
| 215 | VoronkoffValue | 0.4 | ||
| 215 | WAFA | 0.4 | ||
| 215 | WBG | 0.4 | ||
| 215 | WG | 0.4 | ||
| 215 | WK | 0.4 | ||
| 215 | WK16 | 0.4 | ||
| 215 | WOoeihIKYbUgI | 0.4 | ||
| 215 | WYV443 | 0.4 | ||
| 215 | Wangching | 0.4 | ||
| 215 |
|
0.4 | ||