Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
---|---|---|---|---|
209 | Wisemel | 0.4 | ||
209 | WonderW | 0.4 | ||
209 | Wulokjoyce | 0.4 | ||
209 | X902790270 | 0.4 | ||
209 | Xenia | 0.4 | ||
209 | XiaomengL | 0.4 | ||
209 | Xinyu | 0.4 | ||
209 | Xpro9ija | 0.4 | ||
209 | Xristiannakos | 0.4 | ||
209 | Xudognik | 0.4 | ||
209 | Y1234 | 0.4 | ||
209 | YJH | 0.4 | ||
209 | Yah | 0.4 | ||
209 |
![]() |
0.4 | ||
209 | Yan | 0.4 | ||
209 | Yanashev | 0.4 | ||
209 | Yangyu | 0.4 | ||
209 | Yaowaluk | 0.4 | ||
209 | Yas7 | 0.4 | ||
209 | Yash2832834U | 0.4 | ||
209 | YayaZ | 0.4 | ||
209 | Ycha118 | 0.4 | ||
209 | Yesenia | 0.4 | ||
209 | YiChih | 0.4 | ||
209 | YingyuYang | 0.4 | ||
209 | Yini | 0.4 | ||
209 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
209 | Yizi | 0.4 | ||
209 | Yooqoo | 0.4 | ||
209 |
![]() |
0.4 |