Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
---|---|---|---|---|
174 | Xinyu | 0.4 | ||
174 | Xpro9ija | 0.4 | ||
174 | Xristiannakos | 0.4 | ||
174 | Xudognik | 0.4 | ||
174 | Y1234 | 0.4 | ||
174 | YJH | 0.4 | ||
174 | Yah | 0.4 | ||
174 |
![]() |
0.4 | ||
174 | Yan | 0.4 | ||
174 | Yanashev | 0.4 | ||
174 | Yangyu | 0.4 | ||
174 | Yaowaluk | 0.4 | ||
174 | Yas7 | 0.4 | ||
174 | Yash2832834U | 0.4 | ||
174 | YayaZ | 0.4 | ||
174 | Ycha118 | 0.4 | ||
174 | Yesenia | 0.4 | ||
174 | YiChih | 0.4 | ||
174 | YingyuYang | 0.4 | ||
174 | Yini | 0.4 | ||
174 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
174 | Yizi | 0.4 | ||
174 | Yooqoo | 0.4 | ||
174 |
![]() |
0.4 | ||
174 | Yoyo | 0.4 | ||
174 | YoyoQin | 0.4 | ||
174 | YuliiaK | 0.4 | ||
174 | Yuling | 0.4 | ||
174 |
![]() |
0.4 | ||
174 |
![]() |
0.4 |