| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | TC | 0.4 | ||
| 204 | TD | 0.4 | ||
| 204 | TEA | 0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 | THG | 0.4 | ||
| 204 | TK010 | 0.4 | ||
| 204 | TNJchghl | 0.4 | ||
| 204 | TP | 0.4 | ||
| 204 | TRAZOR1 | 0.4 | ||
| 204 | TS | 0.4 | ||
| 204 | TSW | 0.4 | ||
| 204 | TSca | 0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 | Tachotte | 0.4 | ||
| 204 | Taipei | 0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 | Tamerlano | 0.4 | ||
| 204 | Tannuthakur | 0.4 | ||
| 204 | Tanya | 0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 |
|
0.4 | ||
| 204 | Tatianalostorto | 0.4 | ||
| 204 | Tatty | 0.4 | ||
| 204 | Tatuna | 0.4 | ||
| 204 | Tatyana_Ivanova | 0.4 | ||
| 204 | Taya | 0.4 | ||
| 204 | Taylormade | 0.4 | ||
| 204 | Tea | 0.4 | ||