| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 211 | QVpCqtWrAWpSfAlu | 0.4 | ||
| 211 | Quqeen | 0.4 | ||
| 211 | R9 | 0.4 | ||
| 211 | RCG | 0.4 | ||
| 211 | RDO | 0.4 | ||
| 211 | RF | 0.4 | ||
| 211 | RL | 0.4 | ||
| 211 | RMCM | 0.4 | ||
| 211 | RN | 0.4 | ||
| 211 | ROBERTO123 | 0.4 | ||
| 211 | ROYNAdcayejexcqZq | 0.4 | ||
| 211 | RP | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | RRrDlVEwcogHyjRaZs | 0.4 | ||
| 211 | RS | 0.4 | ||
| 211 | RSCM7 | 0.4 | ||
| 211 | RTrIHThcshzyTBMMFRj | 0.4 | ||
| 211 | RV | 0.4 | ||
| 211 | R_Marsden | 0.4 | ||
| 211 | Rachel | 0.4 | ||
| 211 | RachelF | 0.4 | ||
| 211 | Rachelrcyao | 0.4 | ||
| 211 | Radhika27 | 0.4 | ||
| 211 | Rahimilarki | 0.4 | ||
| 211 | Rahul652 | 0.4 | ||
| 211 |
|
0.4 | ||
| 211 | Rajbharath | 0.4 | ||
| 211 | Rajendra | 0.4 | ||
| 211 | Rajkamal | 0.4 | ||
| 211 | Raju | 0.4 | ||