| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Prarr33 | 0.4 | ||
| 210 | Prati | 0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||
| 210 | Princemihir | 0.4 | ||
| 210 | PrincessRox | 0.4 | ||
| 210 | Priorat | 0.4 | ||
| 210 | Priya | 0.4 | ||
| 210 | Pro | 0.4 | ||
| 210 | Prokofiev | 0.4 | ||
| 210 | Promqueen27 | 0.4 | ||
| 210 | Prush | 0.4 | ||
| 210 | Psarouli | 0.4 | ||
| 210 | Pseudonymous | 0.4 | ||
| 210 | Psychologist | 0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||
| 210 | Purple32 | 0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||
| 210 | QVpCqtWrAWpSfAlu | 0.4 | ||
| 210 | R9 | 0.4 | ||
| 210 | RCG | 0.4 | ||
| 210 | RDO | 0.4 | ||
| 210 | RF | 0.4 | ||
| 210 | RL | 0.4 | ||
| 210 | RMCM | 0.4 | ||
| 210 | RN | 0.4 | ||
| 210 | ROBERTO123 | 0.4 | ||
| 210 | ROYNAdcayejexcqZq | 0.4 | ||
| 210 | RP | 0.4 | ||
| 210 |
|
0.4 | ||